15 Ağustos 2008 Cuma

İkinci el otomobilde fiyatlar

İkinci el otomobilde yaz aylarında başlayan hareketlilik bu yaz yok. ikinci el otomobil satışlarında bu yıl durgunluk yaşanıyor. Satışlar yok denecek kadar azalan ikinci el arabaların fiyatları da normalin altına düşmesine rağmen satış yapılamıyor.

İkinci el otomobilde son fiyatlar şu şekilde:

MARKA MODEL EN DÜŞÜK EN YÜKSEK

(YTL)

Opel Astra 2003 13.000 14.000

Opel Vectra 1.6 2000 11.000 12.000

VW Passat 2002 23.000 24.000

Renualt Clio 2002 10.000 12.000

Renualt Clio 2003 13.000 14.000

Hyundai Accent 2003 11.000 12.000

Ford Focus Full 2002 17.000 18.000

Toyota Corolla 1994 7.000 8.000

Doğan SLX 1998 9.000 10.000

Renualt Brodway 1992 6.000 7.000

Honda 1.6 2001 14.000 15.000

Uno S 1997 7.000 7.500

Şahin 1994 5.000 5.500

Polo Clasic 1999 11.000 12.000

0 yorum: